過去5年3着以内馬データ
4⁓5歳馬で
•近1年以内に芝1600⁓2400ⅿのGⅠレースで3着以内
•母父ヴァイスリージェント系、ストームバード系、ミスプロ系
過去5年3着以内馬15頭すべていずれかに該当。
近1年以内に芝1600⁓2400ⅿのGⅠレースで2着以内
開催年 | データ該当馬 |
---|---|
2019年 | 1着:アルアイン(牡5) ⇒2018マイルCS(GⅠ)3着 2着:キセキ(牡5) ⇒2018ジャパンⅭ(GⅠ)2着など 3着:ワグネリアン(牡4) ⇒2018日本ダービー(GⅠ)1着 |
2020年 | 1着:ラッキーライラック(牝5) ⇒2019年エリザベス女王杯(GⅠ)1着 2着:クロノジェネシス(牝4) ⇒2019秋華賞(GⅠ)1着など 3着:ダノンキングリー(牡4) ⇒2019日本ダービー(GⅠ)2着など |
2021年 | 2着:モズベッロ(牡5) ⇒2020宝塚記念(GⅠ)3着 3着:コントレイル(牡4) ⇒2020ジャパンⅭ(GⅠ)2着など |
2022年 | 2着:レイパパレ(牝5) ⇒2021宝塚記念(GⅠ)3着 |
2023年 | 2着:スターズオンアイス(牝4) ⇒2022秋華賞(GⅠ)3着など 3着:ダノンザキッド(牡5) ⇒2022マイルCS(GⅠ)2着 |
今年の該当馬は
◙ソールオリエンス(牡4)
⇒2023日本ダービー(GⅠ)2着など
◙タスティエーラ(牡4)
⇒2023日本ダービー(GⅠ)1着など
◙ハーパー(牝4)
⇒2023エリザベス女王杯(GⅠ)3着など
◙ルージュエヴァイユ(牝5)
⇒2023エリザベス女王杯(GⅠ)2着
母父ヴァイスリージェント系、ストームバード系、ミスプロ系
開催年 | 該当馬 |
---|---|
2019年 | 該当馬なし |
2020年 | 1着:ラッキーライラック(牝5) 母父⇒Flower Alley/ミスプロ系 2着:クロノジェネシス(牝4) 母父⇒クロフネ/ヴァイスリージェント系 3着:ダノンキングリー(牡4) 母父⇒Storm Cat/ストームバード系 |
2021年 | 1着:レイパパレ(牝4) 母父⇒クロフネ/ヴァイスリージェント系 2着:モズベッロ(牡5) 母父⇒Harlan’s Holiday/ストームバード系 3着:コントレイル(牡4) 母父⇒Unbridled’s Song/ミスプロ系 |
2022年 | 1着:ポタジェ(牡5) 母父⇒Awesome Again/ヴァイスリージェント系 2着:レイパパレ(牝5) 母父⇒クロフネ/ヴァイスリージェント系 3着:アリーヴォ(牡4) 母父⇒Harlan’s Holiday/ストームバード系 |
2023年 | 1着:ジャックドール(牡5) 母父⇒Unbridled’s Song/ミスプロ系 2着:スターズオンアイス(牝4) 母父⇒Smart Strike/ミスプロ系 |
今年の該当馬は
◙スタニングローズ(牝5)
母父⇒クロフネ/ヴァイスリージェント系
◙プラダリア(牡5)
母父⇒クロフネ/ヴァイスリージェント系
最終予想はこちら⇓⇓(まっさん)上から11番目
コメント