過去5年3着以内馬条件は?
過去5年3着以内馬15頭すべてに該当する条件は
•近2走で芝1600⁓2000mのレースで3着以内
•1年以内で3歳以上中山芝1600m以上の重賞レースで3着以内
•前走から3か月以内
開催年 | データ該当馬 |
---|---|
2019年 | 1着:ウインブライト(牡5) =2018中山記念(GⅡ)1着など 2着:ステイフーリッシュ(牡4) =前走チャレンジC(GⅢ)3着 3着:タニノフランケル(牡4) =前走大原S(1600万下)1着 |
2020年 | 1着:トリオンフ(セン6) =前走チャレンジC(GⅢ)2着 2着:ウインイクシード(牡6) =前走ディセンバーS(OP)2着 3着:テリトーリアル(牡6) =前々走カシオペアS(OP)1着 |
2021年 | 1着:ヒシイグアス(牡5) =前走ウエルカムS(3勝クラス)1着 2着:ココロノトウダイ(牡4) =前走フルーツラインC(3勝クラス)1着 3着:ウインイクシード(牡7) =2020中山金杯(GⅢ)2着 |
2022年 | 1着:レッドガラン(牡7) =前走リゲルS(OP)3着 2着:スカーフェイス(牡6) =前々走岸和田S(3勝クラス)1着 3着:ヒートオンビート(牡5) =前走チャレンジC(GⅢ)2着 |
2023年 | 1着:ラーグルフ(牡4) =前走甲斐路S(3勝クラス)1着 2着:クリノプレミアム(牝6) =2022中山牝馬S(GⅢ)1着など 3着:フェーングロッテン(牡4) =前々走新潟記念(GⅢ)3着 |
牝馬で馬券になったのは、過去10年にさかのぼっても昨年2着のクリノプレミアムのみ。
今年の該当馬は
◙エピファニー(牡4)
前々走⇒ケフェウスS(OP)1着
◙クリノプレミアム(牝7)
⇒2023中山金杯(GⅢ)2着
◙クロミナンス(牡6)
前走⇒ノベンバーS(3勝クラス)1着
◙コスタボニータ(牝4)
前走⇒ディセンバーS(OP)2着
◙ショウナンマグマ(牡5)
前走⇒ディセンバーS(OP)3着
◙ボーンディスウェイ(牡5)
前走⇒常総S(3勝クラス)1着
◙マイネルクリソーラ(牡5)
前走⇒アンドロメダS(OP)2着
◙リカンカブール(牡5)
前々走⇒西宮S(3勝クラス)1着
最終予想はこちら⇓⇓(まっさん)
コメント