過去5年3着以内馬
•前走芝重賞、オープンクラスで2着以内(1勝クラスは1着)
この条件で過去5年3着以内馬15頭中14頭が該当。
開催年 | データ該当馬 |
---|---|
2018年 | 1着:サートゥルナーリア(牡2) 前走=萩S(OP)1着 2着:アドマイヤジャスタ(牡2) 前走=紫菊賞(1勝クラス)1着 3着:ニシノデイジー(牡2) 前走=東スポ2歳S(GⅢ)1着 |
2019年 | 1着:コントレイル(牡2) 前走=東スポ2歳S(GⅢ)1着 2着:ヴェルトライゼンデ(牡2) 前走=萩S(OP)1着 3着:ワーケア(牡2) 前走=アイビーS(OP)1着 |
2020年 | 1着:ダノンキッド(牡2) 前走=東スポ2歳S(GⅢ)1着 2着:オーソクレース(牡2) 前走=アイビーS(OP)1着 3着:ヨーホーレイク(牡2) 前走=紫菊賞(1勝クラス)1着 |
2021年 | 1着:キラーアビリティ(牡2) 前走=萩S(OP)1着 2着:ジャスティンパレス(牡2) 前走=黄菊賞(1勝クラス)1着 3着:ラーグルフ(牡2) 前走=芙蓉S(OP)1着 |
2022年 | 2着:トップナイフ(牡2) 前走=京都2歳S(GⅢ)2着 3着:キングズレイン(牡2) 前走=百日草特別(1勝クラス)1着 |
過去5年データに該当しなかったのは、2022年1着のドゥラエレーデのみ。
今年の該当馬は
◙ヴェロキラプトル(牡2)
前走=野路菊S(OP)1着
◙ゴンバデカーブース(牡2)
前走=サウジアラビアRC(GⅢ)1着
◙シリウスコルト(牡2)
前走=芙蓉S(OP)1着
◙シンエンペラー(牡2)
前走=京都2歳S(GⅢ)1着
◙センチュリボンド(牡2)
前走=黄菊賞(1勝クラス)1着
最終予想はこちら⇓⇓(まっさん)18番目
コメント