過去5年3着以内馬データ
- 菊花賞1着、天皇賞春2着以内経験馬
- 前走⇒芝2400ⅿ以上でGⅡ3着以内、GⅢ勝利馬
過去5年3着以内馬15頭中14頭がどちらかに該当
菊花賞1着、天皇賞春2着以内経験馬
過去5年で毎年1頭以上は馬券になっており、うち菊花賞馬は4頭が勝利。
開催年 | データ該当馬 |
---|---|
2019年 | 1着:フィエールマン(牡4) ⇒2018菊花賞(GⅠ)1着 |
2020年 | 1着:フィエールマン(牡5) ⇒2018菊花賞(GⅠ)1着など |
2021年 | 1着:ワールドプレミア(牡4) ⇒2019菊花賞(GⅠ)1着 |
2022年 | 1着:タイトルホルダー(牡4) ⇒2021菊花賞(GⅠ)1着 2着:ディープボンド(牡5) ⇒2021天皇賞春(GⅠ)2着 |
2023年 | 2着:ディープボンド(牡6) ⇒2022天皇賞春(GⅠ)2着 |
今年の該当馬は
◙ディープボンド(牡7)
•2023天皇賞春(GⅠ)2着など
◙ドゥレッツァ(牡4)
•2023菊花賞(GⅠ)1着
前走⇒芝2400以上のGⅡ3着以内、GⅢレース勝利馬
直近のレースでの好走馬は要警戒。
開催年 | データ該当馬 |
---|---|
2019年 | 2着:グローリーヴェイズ(牡4) 前走⇒日経新春杯(GⅡ)1着 |
2020年 | 2着:スティッフェリオ(牡6) 前走⇒日経賞(GⅡ)3着 3着:ミッキースワロー(牡6) 前走⇒日経賞(GⅡ)1着 |
2021年 | 1着:ワールドプレミア(牡5) 前走⇒日経賞(GⅡ)3着 2着:ディープボンド(牡4) 前走⇒阪神大賞典(GⅡ)1着 3着:カレンブーケドール(牝5) 前走⇒日経賞(GⅡ)2着 |
2022年 | 1着:タイトルホルダー(牡4) 前走⇒日経賞(GⅡ)1着 2着:ディープボンド(牡5) 前走⇒阪神大賞典(GⅡ)1着 3着:テーオーロイヤル(牡4) 前走⇒ダイヤモンドS(GⅢ)1着 |
2023年 | 1着:ジャスティンパレス(牡4) 前走⇒阪神大賞典(GⅡ)1着 3着:シルヴァーソニック(牡7) 前走⇒レッドSTH⁄サウジ(GⅢ)1着 |
今年の該当馬は
◙テーオーロイヤル(牡6)
前走⇒阪神大賞典(GⅡ)1着
◙ブローザホーン(牡5)
前走⇒阪神大賞典(GⅡ)3着
◙ワープスピード(牡5)
前走⇒阪神大賞典(GⅡ)2着
最終予想はこちら⇓⇓(まっさん)5番目
コメント